Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung LS49CG954EUXEN |
![]() | Modelo :LS49CG954EUXEN |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Versión HDMI :2.1 |
![]() | Gama de colores :92% |
![]() | Tipo HD :Dual QHD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :240 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :32:9 |
![]() | Tipo de pantalla :VA |
![]() | Razón de contraste (típica) :2500:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :124,5 cm (49 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :568,4 mm |
![]() | Altura (sin base) :363,5 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :1147,6 mm |
![]() | Ancho (sin base) :1147,6 mm |
![]() | Peso (con soporte) :15,6 kg |
![]() | Peso (sin base) :10,6 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :420,5 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :293,8 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :45 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :G |
![]() | Consumo energético :45 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Forma de la pantalla :Curva |
![]() | Número de colores de la pantalla :1,07 billones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Tiempo de respuesta :1 ms |
![]() | Conector USB incorporado :Si |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 - 11\u00b0 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Tecnologías específicas :Black Equalizer |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :147 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :Si |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | AMD FreeSync :Si |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Interno |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :2 |
![]() | Entrada de CA :Si |
![]() | Versión de DisplayPort :1.4 |
![]() | Giratorio :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.