Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Phillips 34E1C5600HE/00 |
![]() | Modelo :34E1C5600HE/00 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | P/N :34E1C5600HE/00 |
![]() | Relación de aspecto nativa :21:9 |
![]() | Altura (mm) :381 |
![]() | Anchura (mm) :808 |
![]() | Profundidad (mm) :111 |
![]() | HZ :100 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Pantalla antirreflejos, libre de mercurio |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Potencia estimada RMS :5W |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Consumo de energía (inactivo) :0.5W |
![]() | Anchura con soporte (mm) :808 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :281 |
![]() | Altura con soporte (mm) :557 |
![]() | Accesorios incluidos :Soporte incluido, cable de alimentación, documentación del usuario |
![]() | Ultra HD 4K |
| Con una resolución de 3840 x 2160 píxeles, Ultra HD 4K ofrece una claridad visual sin precedentes con detalles precisos y colores vibrantes que hacen que cada imagen cobre vida. Esta óptima nitidez permite apreciar incluso los detalles más pequeños. | |
![]() | Montaje VESA :100x100mm |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Curvatura de la pantalla :1500R |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Ángulo de visión :178\u00ba/178\u00ba |
![]() | Brillo :300cd/m2 |
![]() | Clasificación Energética :G |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Tipo de pantalla :VA |
![]() | Razón de contraste (típica) :3000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :86.4 |
![]() | Peso (con soporte) :9.29kg |
![]() | Peso (sin base) :7.16kg |
![]() | Consumo energético :57W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0.3W |
![]() | Forma de la pantalla :Curva |
![]() | Número de colores de la pantalla :16.7M |
![]() | Resolución de la pantalla :3440 x 1440 Pixeles |
![]() | Tamaño de pixel :0.2317x0.2317mm |
![]() | Tiempo de respuesta :4ms/1ms |
![]() | Tipo de retroiluminación :W-LED |
![]() | Conector USB incorporado :1 |
![]() | HDCP :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :1 |
![]() | Ranura para cable de seguridad :1 |
![]() | Ángulo de inclinación :-5\u00ba/20\u00ba |
![]() | Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA :1 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :1 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :1 |
![]() | Cámara incorporada :1 |
![]() | Certificados de sostenibilidad :RoHS |
![]() | Cobertura NTSC (típica) :99% |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :x1 |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :123% |
![]() | Intervalo de escaneado horizontal :30-160kHz |
![]() | Intervalo de escaneado vertical :48-100Hz |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :1 |
![]() | Indicadores LED :Encendido, en espera |
![]() | Máxima velocidad de actualización :100Hz |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :43kWh |
![]() | HDCP versión :1.4/2.2 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.